Climb
83
Time
00:13:00
D+
17753 m
Km
247.500
Fastest Climb
01
Time
00:08:32
Climb Time D+ (m) KM Vel. (km/h) Total time
mapa com a posição do ciclista
Lap Start Split Finish Climb Time Desc. Time Lap Time Total Time D+ Distance
1 10:00:13.123 10:08:45.587 10:12:23.597 08:32.464 03:38.010 12:10.474 0:12:10.474 214 3000
2 10:12:23.597 10:21:23.133 10:25:11.787 08:59.536 03:48.654 12:48.190 0:24:58.664 428 6000
3 10:25:11.787 10:34:21.620 10:38:08.023 09:09.833 03:46.403 12:56.236 0:37:54.900 642 9000
4 10:38:08.023 10:47:04.207 10:50:55.927 08:56.184 03:51.720 12:47.904 0:50:42.804 856 12000
5 10:50:55.927 11:00:07.403 11:03:59.037 09:11.476 03:51.634 13:03.110 1:03:45.914 1070 15000
6 11:03:59.037 11:13:16.000 11:17:04.143 09:16.963 03:48.143 13:05.106 1:16:51.020 1284 18000
7 11:17:04.143 11:26:23.230 11:30:12.607 09:19.087 03:49.377 13:08.464 1:29:59.484 1498 21000
8 11:30:12.607 11:41:24.360 11:45:22.383 11:11.753 03:58.023 15:09.776 1:45:09.260 1712 24000
9 11:45:22.383 11:54:44.280 11:59:31.740 09:21.897 04:47.460 14:09.357 1:59:18.617 1926 27000
10 11:59:31.740 12:08:55.103 12:12:53.520 09:23.363 03:58.417 13:21.780 2:12:40.397 2140 30000
11 12:12:53.520 12:22:05.103 12:26:00.737 09:11.583 03:55.634 13:07.217 2:25:47.614 2354 33000
12 12:26:00.737 12:35:23.090 12:39:30.317 09:22.353 04:07.227 13:29.580 2:39:17.194 2568 36000
13 12:39:30.317 12:49:03.827 12:53:09.623 09:33.510 04:05.796 13:39.306 2:52:56.500 2782 39000
14 12:53:09.623 13:02:45.977 13:06:52.987 09:36.354 04:07.010 13:43.364 3:06:39.864 2996 42000
15 13:06:52.987 13:16:37.790 13:20:46.083 09:44.803 04:08.293 13:53.096 3:20:32.960 3210 45000
16 13:20:46.083 13:30:27.213 13:34:41.417 09:41.130 04:14.204 13:55.334 3:34:28.294 3424 48000
17 13:34:41.417 13:44:25.113 13:48:48.343 09:43.696 04:23.230 14:06.926 3:48:35.220 3638 51000
18 13:48:48.343 13:58:39.997 14:04:06.170 09:51.654 05:26.173 15:17.827 4:03:53.047 3852 54000
19 14:04:06.170 14:14:03.043 14:18:20.127 09:56.873 04:17.084 14:13.957 4:18:07.004 4066 57000
20 14:18:20.127 14:28:22.353 14:32:47.950 10:02.226 04:25.597 14:27.823 4:32:34.827 4280 60000
21 14:32:47.950 14:42:53.840 14:47:19.993 10:05.890 04:26.153 14:32.043 4:47:06.870 4494 63000
22 14:47:19.993 14:57:21.523 15:01:45.063 10:01.530 04:23.540 14:25.070 5:01:31.940 4708 66000
23 15:01:45.063 15:11:58.323 15:16:07.367 10:13.260 04:09.044 14:22.304 5:15:54.244 4922 69000
24 15:16:07.367 15:26:30.747 15:30:56.307 10:23.380 04:25.560 14:48.940 5:30:43.184 5136 72000
25 15:30:56.307 15:41:11.270 15:45:22.130 10:14.963 04:10.860 14:25.823 5:45:09.007 5350 75000
26 15:45:22.130 15:55:33.423 16:24:47.677 10:11.293 29:14.254 39:25.547 6:24:34.554 5564 78000
27 16:24:47.677 16:35:04.067 16:39:19.663 10:16.390 04:15.596 14:31.986 6:39:06.540 5778 81000
28 16:39:19.663 16:49:16.490 16:53:25.593 09:56.827 04:09.103 14:05.930 6:53:12.470 5992 84000
29 16:53:25.593 17:03:24.480 17:07:36.717 09:58.887 04:12.237 14:11.124 7:07:23.594 6206 87000
30 17:07:36.717 17:17:42.117 17:21:55.567 10:05.400 04:13.450 14:18.850 7:21:42.444 6420 90000
31 17:21:55.567 17:32:09.627 17:36:46.440 10:14.060 04:36.813 14:50.873 7:36:33.317 6634 93000
32 17:36:46.440 17:47:01.953 17:51:24.597 10:15.513 04:22.644 14:38.157 7:51:11.474 6848 96000
33 17:51:24.597 18:01:42.293 18:05:59.420 10:17.696 04:17.127 14:34.823 8:05:46.297 7062 99000
34 18:05:59.420 18:16:13.073 18:21:28.053 10:13.653 05:14.980 15:28.633 8:21:14.930 7276 102000
35 18:21:28.053 18:31:37.113 18:35:59.423 10:09.060 04:22.310 14:31.370 8:35:46.300 7490 105000
36 18:35:59.423 18:46:10.007 18:50:39.647 10:10.584 04:29.640 14:40.224 8:50:26.524 7704 108000
37 18:50:39.647 19:00:49.920 19:05:01.880 10:10.273 04:11.960 14:22.233 9:04:48.757 7918 111000
38 19:05:01.880 19:15:16.253 19:19:36.270 10:14.373 04:20.017 14:34.390 9:19:23.147 8132 114000
39 19:19:36.270 19:30:00.647 19:34:25.080 10:24.377 04:24.433 14:48.810 9:34:11.957 8346 117000
40 19:34:25.080 19:44:41.647 19:49:07.083 10:16.567 04:25.436 14:42.003 9:48:53.960 8560 120000
41 19:49:07.083 19:59:14.590 20:03:39.517 10:07.507 04:24.927 14:32.434 10:03:26.394 8774 123000
42 20:03:39.517 20:14:01.923 20:18:34.153 10:22.406 04:32.230 14:54.636 10:18:21.030 8988 126000
43 20:18:34.153 20:29:11.383 20:33:39.017 10:37.230 04:27.634 15:04.864 10:33:25.894 9202 129000
44 20:33:39.017 20:44:14.317 20:48:38.407 10:35.300 04:24.090 14:59.390 10:48:25.284 9416 132000
45 20:48:38.407 20:59:17.927 21:44:23.130 10:39.520 45:05.203 55:44.723 11:44:10.007 9630 135000
46 21:44:23.130 21:56:05.790 22:01:11.293 11:42.660 05:05.503 16:48.163 12:00:58.170 9844 138000
47 22:01:11.293 22:12:05.060 22:20:51.917 10:53.767 08:46.857 19:40.624 12:20:38.794 10058 141000
48 22:20:51.917 22:31:54.457 22:36:34.397 11:02.540 04:39.940 15:42.480 12:36:21.274 10272 144000
49 22:36:34.397 22:47:54.587 22:53:09.717 11:20.190 05:15.130 16:35.320 12:52:56.594 10486 147000
50 22:53:09.717 23:04:53.673 23:09:59.737 11:43.956 05:06.064 16:50.020 13:09:46.614 10700 150000
51 23:09:59.737 23:21:48.453 23:26:54.540 11:48.716 05:06.087 16:54.803 13:26:41.417 10914 153000
52 23:26:54.540 23:38:47.907 23:44:04.367 11:53.367 05:16.460 17:09.827 13:43:51.244 11128 156000
53 23:44:04.367 23:55:55.793 00:00:47.917 11:51.426 04:52.124 16:43.550 14:00:34.794 11342 159000
54 00:00:47.917 00:12:23.983 00:18:36.103 11:36.066 06:12.120 17:48.186 14:18:22.980 11556 162000
55 00:18:36.103 00:30:21.737 00:35:19.437 11:45.634 04:57.700 16:43.334 14:35:06.314 11770 165000
56 00:35:19.437 00:47:06.520 00:52:09.293 11:47.083 05:02.773 16:49.856 14:51:56.170 11984 168000
57 00:52:09.293 01:03:59.480 01:09:06.190 11:50.187 05:06.710 16:56.897 15:08:53.067 12198 171000
58 01:09:06.190 01:21:20.187 01:26:28.467 12:13.997 05:08.280 17:22.277 15:26:15.344 12412 174000
59 01:26:28.467 01:38:43.887 01:43:55.840 12:15.420 05:11.953 17:27.373 15:43:42.717 12626 177000
60 01:43:55.840 01:56:03.000 02:02:40.440 12:07.160 06:37.440 18:44.600 16:02:27.317 12840 180000
61 02:02:40.440 02:14:56.583 02:20:16.880 12:16.143 05:20.297 17:36.440 16:20:03.757 13054 183000
62 02:20:16.880 02:32:46.497 02:38:05.420 12:29.617 05:18.923 17:48.540 16:37:52.297 13268 186000
63 02:38:05.420 02:50:33.153 02:55:57.833 12:27.733 05:24.680 17:52.413 16:55:44.710 13482 189000
64 02:55:57.833 03:08:29.847 03:16:04.317 12:32.014 07:34.470 20:06.484 17:15:51.194 13696 192000
65 03:16:04.317 03:29:03.030 03:39:50.537 12:58.713 10:47.507 23:46.220 17:39:37.414 13910 195000
66 03:39:50.537 03:52:57.150 03:59:25.127 13:06.613 06:27.977 19:34.590 17:59:12.004 14124 198000
67 03:59:25.127 04:12:44.023 04:30:12.303 13:18.896 17:28.280 30:47.176 18:29:59.180 14338 201000
68 04:30:12.303 04:43:19.850 04:48:18.813 13:07.547 04:58.963 18:06.510 18:48:05.690 14552 204000
69 04:48:18.813 05:01:11.653 05:06:34.087 12:52.840 05:22.434 18:15.274 19:06:20.964 14766 207000
70 05:06:34.087 05:19:34.107 05:24:52.123 13:00.020 05:18.016 18:18.036 19:24:39.000 14980 210000
71 05:24:52.123 05:38:06.557 05:43:25.913 13:14.434 05:19.356 18:33.790 19:43:12.790 15194 213000
72 05:43:25.913 05:56:58.923 06:08:53.817 13:33.010 11:54.894 25:27.904 20:08:40.694 15408 216000
73 06:08:53.817 06:22:11.373 06:26:47.293 13:17.556 04:35.920 17:53.476 20:26:34.170 15622 219000
74 06:26:47.293 06:39:44.533 06:44:21.360 12:57.240 04:36.827 17:34.067 20:44:08.237 15836 222000
75 06:44:21.360 06:57:46.357 07:03:43.963 13:24.997 05:57.606 19:22.603 21:03:30.840 16050 225000
76 07:03:43.963 07:16:58.893 07:22:00.543 13:14.930 05:01.650 18:16.580 21:21:47.420 16264 228000
77 07:22:00.543 07:35:29.913 07:45:28.793 13:29.370 09:58.880 23:28.250 21:45:15.670 16478 231000
78 07:45:28.793 07:59:00.923 08:03:59.040 13:32.130 04:58.117 18:30.247 22:03:45.917 16692 234000
79 08:03:59.040 08:17:32.057 08:24:46.867 13:33.017 07:14.810 20:47.827 22:24:33.744 16906 237000
80 08:24:46.867 08:37:39.637 08:42:17.807 12:52.770 04:38.170 17:30.940 22:42:04.684 17120 240000
81 08:42:17.807 08:54:27.877 08:59:24.983 12:10.070 04:57.106 17:07.176 22:59:11.860 17334 243000
82 08:59:24.983 09:11:55.507 09:16:45.850 12:30.524 04:50.343 17:20.867 23:16:32.727 17548 246000
83 09:16:45.850 09:29:46.627 09:29:46.627 13:00.777 00:00:00.000 13:00.777 23:29:33.504 17753 247500
mapa com a posição do ciclista